Direttivo e Amministrazione Trasparente
Organi associativi
Consiglio Direttivo 2023–2025
Consiglieri
- Stefania Lamberti
- Dal Forno Antonella
- Pino Coppola
- Franco Trivellin
Pubblicazione contributi
Elenco contributi 2020–2026
Ai sensi della Legge 04/08/2017 n. 124 pubblichiamo l’elenco dei contributi ricevuti dall’Accademia.
| Anno | Descrizione | Mandato | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Anno 2020 | ||||
| 2020 | Acconto 2020 | mand. 1266 | 01/06/2020 | € 14.000,00 |
| Subtotale 2020 | € 14.000,00 | |||
| Anno 2021 | ||||
| 2021 | Acconto 2021 | mand. 1360 | 04/05/2021 | € 14.000,00 |
| Subtotale 2021 | € 14.000,00 | |||
| Anno 2022 | ||||
| 2022 | Saldo 2021 | mand. 423 | 17/02/2022 | € 6.000,00 |
| 2022 | Acconto 2022 | mand. 1182 | 10/05/2022 | € 14.000,00 |
| Subtotale 2022 | € 20.000,00 | |||
| Anno 2023 | ||||
| 2023 | Acconto 2023 | mand. 1904 | 14/07/2022 | € 14.000,00 |
| 2023 | Saldo 2022 | mand. 1233 | 03/05/2023 | € 6.000,00 |
| 2023 | SALDO E LIQUIDAZIONE PROGETTO HAPPY SCHOOL 2022-2023 | mand. 2462 | 12/09/2023 | € 2.455,74 |
| 2023 | SALDO PROGETTO HAPPY SCHOOL 2022-2023 | mand. 2463 | 12/09/2023 | € 1.650,00 |
| 2023 | ACCONTO PROGETTO HAPPY SCHOOL 2023-2024 | mand. 2628 | 29/09/2023 | € 9.100,00 |
| Subtotale 2023 | € 33.205,74 | |||
| Anno 2024 | ||||
| 2024 | Saldo 2023 | mand. 1298 | 14/05/2024 | € 5.760,00 |
| 2024 | Trib. 1045 - ritenute su contributi corrisposti ad imprese - tratt. 4% | mand. 1298 | 14/05/2024 | € 240,00 |
| 2024 | Acconto 2024 | mand. 1975 | 23/07/2024 | € 14.000,00 |
| Subtotale 2024 | € 20.000,00 | |||
| Anno 2025 | ||||
| 2025 | SALDO PROGETTO HAPPY SCHOOL 2023-2024 | mand. 1088 | 12/05/2025 | € 6.000,00 |
| 2025 | ACCONTO PROGETTO ANNO ACCADEMICO 2025-2026 | mand. 1423 | 10/06/2025 | € 14.000,00 |
| 2025 | SALDO E LIQUIDAZIONE PROGETTO HAPPY SCHOOL 2024-2025 | mand. 2165 | 10/09/2025 | € 3.900,00 |
| 2025 | ACCONTO PROGETTO HAPPY SCHOOL 2025/2026 | mand. 2984 | 01/12/2025 | € 9.100,00 |
| Subtotale 2025 | € 33.000,00 | |||
| Anno 2026 | ||||
| 2026 | Acconto contributo economico Anno Accademico 2026-2027 | mand. 0377 | 04/06/2026 | € 14.000,00 |
| Subtotale 2026 | € 14.000,00 | |||
| Totale complessivo | € 148.205,74 | |||
Nota: la tabella e' aggiornata dalla segreteria tramite la sezione Contributi del pannello WordPress. I contributi pubblicati compaiono automaticamente in questa pagina.
Registro